Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Ракот Россия 100.717 TB FlylinkDC++ 601.23211-x64 Пассив 17/0/6 15
2 Декабрист Неизвестно 90.064 TB FlylinkDC++ 601.23211-x64 Актив 8/3/4 15
3 Oleg-master Россия 52.803 TB FlylinkDC++ 601.23210-beta-x64 Актив 6/3/3 15
4 CSFFlame_server США 46.093 TB ncdc 1.23.1 Актив 6/1/0 10
5 voin_krovi Россия 43.376 TB FlylinkDC++ 601.23188-x64 Актив 13/3/4 20
6 HTman Россия 40.775 TB FlylinkDC++ 601.23210-beta-x64 Пассив 5/1/2 24
7 Klaus25 Россия 34.098 TB FlylinkDC++ 601.22965-x64 Актив 42/0/4 15
8 Bigrabbit16 Россия 22.470 TB FlylinkDC++ 601.23192-x64 Пассив 19/0/2 15
9 Bigrabbit1_R157 Россия 22.470 TB FlylinkDC++ 601.23192-x64 Пассив 19/0/2 15
10 SturmLS Россия 22.207 TB FlylinkDC++ 601.23211-x64 Пассив 24/0/3 30
11 Garlic Россия 18.377 TB FlylinkDC++ 601.23211-x64 Актив 12/1/6 20
12 Nail Россия 17.389 TB FlylinkDC++ r502-beta56 Актив 8/1/2 11
13 SuPeR Россия 16.481 TB FlylinkDC++ r504-x64-21653 Актив 10/1/5 11
14 Dan Россия 15.927 TB FlylinkDC++ 601.23211-x64 Актив 18/0/5 115
15 MADM1k3 Россия 15.879 TB AirDC++ 4.20 Актив 12/0/3 94
16 xl_lx Россия 14.447 TB ApexDC++ 1.6.5 Пассив 1/0/0 3
17 Merry_devil Россия 12.279 TB FlylinkDC++ 601.23210-beta-x64 Пассив 24/0/3 10
18 Spartan Россия 11.922 TB ApexDC++ 1.6.5 Актив 9/0/2 8
19 NicksFDC Россия 11.311 TB FlylinkDC++ 601.23211-x64 Пассив 33/0/3 95
20 NicksADC Россия 11.311 TB ApexDC++ 1.6.5 Актив 28/0/3 95
Статистика обновлена 7 июн в 1:41. Обновляется раз в 1 минуту.